Submódulo MSM-1-P... (parada de emergência iluminada, 1 botão de pressão iluminado, 1 botão de pressão (pulso de teste monitorado))
- Ampliação de funções para os módulos MGB2 e MCM
- Tipo de conexão: P
- Parada de emergência iluminada conforme ISO 13850
- Botão de pressão branco iluminado
- Botão de pressão azul iluminado (pulso de teste monitorado)

Description



Desenhos dimensionais

| Pos 1 | Parada de emergência conforme ISO 13850 |
| Pos 2 | Botão de pressão iluminado |
| Pos 3 | Botão de pressão iluminado |
| Z | Alinhamento assinalado da pos. 1 |
Desenhos dimensionais

Exemplos de conexão

Technical data
Aprovações

Elementos de operação e exibição
| Posição | Cor | Extras | Elemento de comutação | Placa de inserção | Versão | Plaqueta de inserção | Quantidade | Designação 1 | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 contatos de abertura forçada | Parada de emergência iluminada | |||||||
| 2 | branco | 1N/A | Botão iluminado | ||||||
| 3 | azul | 2N/A | Botão (monitorado por impulso de teste) iluminado |
Valores de conexão elétrica
| Consumo de corrente | max. 34 mA |
| Elementos de comando e indicação | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 24 V |
| Corrente de comutação | 5 ... 10 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
| Parada de emergência iluminada | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 5 ... 24 V |
| Corrente de comutação | 1 ... 100 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
Valores mecânicos e ambiente
| Posição de montagem | qualquer |
| Temperatura de armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Tempo de resposta | Consultar o manual de instruções do módulo de barramento MBM-... ou do módulo de travamento / de bloqueio MGB2-I.-BR-... / MGB2-L.-BR-... |
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Classe de proteção | IP65 (IP20) (Em estado montado) |
| Temperatura ambiente | |
| com UB = 24V CC | -30 ... 55 °C |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro, fundição sob pressão de zinco, niquelado |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
| B10D | Duração de uso | |
|---|---|---|
| Parada de emergência | 0.13x106 | 20 y |
Diversos
| Submodulbreite | 1 |
| Software ID (SW-ID) | 9000042 |
Accessories
Downloads
Einzeldokumente
Declarações de conformidade
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC2518509
Version
Language
Size
0,2 MB
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC20001508
Version
Language
Size
0,2 MB
Sonstige Dokumente
Orderdata
| Ordernumber | 175304 |
| Articlename | A-FLX-C11-05-N001-175185 |
| Weight | 1,29kg |
| Customsclass | 85371098 |
| ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |







